ID Late HW 1 HW 2 HW 3 HW 4 Exam 1 (130) HW 5 HW 6 HW 7 HW 8 Project HW 9 HW 10 Exam 2 (100) HW 11 HW 12 Final Project grade HW Avg Exam Avg Final(110) Final Avg Final Grade
1080738 0 2 2 2 1 37 2 1 2 1 85 2 2 67 1 3 93 1.75 47.73 56 63.11 D-
1533150 2 3 3 2 3 95 3 2 3 1 85 2 2 43 2 3 93 2.42 58.04 100 81.20 B-
1406344 2 2 2 2 1 101 3 3 3 3 80 2 3 87 2 3 80 2.42 82.35 103 86.85 B
1624352 1 2 3 3 1 108 3 2 2 2 74 2 2 84 2 2 92 2.17 83.54 87 84.14 B
1563419 2 2 2 2 1 118 1 2 3 1 56 1 1 86 1   78 1.55 88.38 77 78.68 C+
1373505 0 0 2 3 2 55 0 2 0 0 51 0 0 0 0 0 51 0.75 21.15 0 27.42 F
1641111 1 2 3 3 2 135 3 3 3 3 66 2 3 109 2 3 83 2.67 106.42 110 97.28 A
0518000 1 2 1 1 2 85 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92 32.69 0 20.93 F
1641123 2 2 3 3 3 115 3 3 3 2 94 2 3 77 2 3 98 2.67 82.73 87 85.85 B
1641129 2 2 3 3 3 105 3 3 3 2 94 2 3 82 3 3 98 2.75 81.38 79 83.03 B
1566444 2 2 2 2 1 97 0 2 2 1 58 2 2 59 0 0 79 1.33 66.81 98 78.77 C+
1556507 2 2 0 2 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 30.77 0 19.48 F
1477182 0 2 2 2 1 82 2 1 2 2 58 1 3 71 2 2 79 1.83 67.04 69 70.37 C-
1462161 1 2 2 2 2 105 2 3 2 2 80 2 3 54 2 3 80 2.25 67.38 80 74.79 C
0501179 0 2 2 2 2 128 3 3 3 3 95 3 3 96 2 3 97 2.58 97.23 110 97.19 A
1587907 1 2 2 2 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 35.38 0 21.24 F
1551644 2 1 1 2 2 111 2 3 3 2 56 1 1 75 0 0 78 1.50 80.19 68 73.29 C-
1641599 1 3 2 3 3 133 2 3 3 2 66 2 3 106 3 3 83 2.67 104.15 110 96.60 A
0389481 2 3 2 3 3 106 3 3 0 0 61 2 2 66 2 2 81 2.08 73.77 105 84.61 B
1576103 2 2 2 3 3 122 2 2 3 2 80 2 2 106 2 3 90 2.33 99.92 109 95.91 A
1562454 1 2 2 2 2 74 1 2 2 2 42 1 1 54 1 2 71 1.67 55.46 22 50.09 F
1675364 2 2 2 3 2 118 3 3 3 2 61 2 2 89 2 2 81 2.33 89.88 98 87.60 B+
0233666 1 2 2 1 2 101 1 2 3 3 51 2 3 75 2 2 78 2.08 76.35 73 74.61 C
1534223 1 2 1 2 0 106 2 2 2 2 56 1 2 80 2 0 78 1.50 80.77 78 76.65 C
0785363 2 2 2 0 0 22 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0.33 8.46 0 18.79 F
0906988 2 0 0 0 0 87 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0.00 33.46 0 25.79 F
1593968 1 2 2 3 2 81 1 0 2 2 42 1 1 83 1 2 71 1.58 72.65 83 74.53 C
1596312 2 1 2 2 2 62 1 2 3 3 80 0 0 39 0 0 80 1.33 43.35   40.75 X
1377126 1 2 3 3 2 84 2 2 2 3 88 2 3 61 3 3 88 2.50 62.81 81 75.72 C
0558743 2 2 2 1 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 18.08 0 16.05 F
1561485 2 2 2 1 2 81 2 2 2 1 51 2 2 78 2 2 78 1.83 70.15 27 57.74 F
1558060 1 1 2 3 2 105 1 1 0 2 42 2 1 65 1 2 71 1.50 72.88 74 71.61 C-
1450593 1 2 2 3 3 111 3 3 3 2 82 2 2 64 3 3 91 2.58 74.69 85 81.28 B-
1458328 1 1 1 2 2 104 2 2 2 2 95 2 2 60 2 2 97 1.83 70.00 105 86.31 B
1553602 1 2 1 2 1 74 2 2 3 2 75 3 3 66 3 3 88 2.25 61.46 92 78.44 C+
1665139 1 2 3 3 2 106 2 3 3 3 82 3 3 86 2 2 91 2.58 83.77 101 89.09 A-
1661711 1 2 2 2 2 95 2 3 3 2 75 2 3 48 3 3 88 2.42 60.54 70 71.41 C-
1499779 0 2 2   1 43 1 2 1 1 80   2 84 1 2 90 1.50 58.54 46 62.20 D-
Avg           93.89         59.89 60.35 71.38 1.79 66.29 67.42 67.47  
* Homework grades are encoded numerically as follows: 0 not turned in, 1 check minus, 2 check, 3 check plus